理光M 2700
理光MP 6503SP
理光IM 2702
柯美復印機3850
惠普(HP)M181fw
愛普生WF-C5790a
佳能(Canon)MF449dw
愛普生L15168
愛普生EPSON635
愛普生 L655
愛普生(EPSON)LQ-730KII
惠普HP M281fdn
HP MFP M226DN
理光 440DN
惠普(HP)LaserJet 1020
惠普(HP) M1005
惠普 HP PageWide Pro 477dw
HP M177fw
惠普(HP)M1136
Ricoh P 200
兄弟3150CDN
Ricoh SP 330SN
理光6054
理光3053SP
理光4054SP
MP 2001SP
MP 3055SP
MP 2014
柯美bizhub-C658-彩色數碼復合機
柯美bizhub-C226/C287-彩色數碼復合機
施樂 DocuCentre-V
理光C4502
理光C3502
理光C3503SP
理光C5503SP
彩色數碼復合機 MP C2011SP
彩色數碼復合機 MP C4504SP
彩色數碼復合機 IM C3500
彩色數碼復合機 IM C2000
理光黑白C3053
理光MP4000/MP5000 數碼
理光MP2852/MP3352 數碼
惠普P3015D 黑白激光打印機
理光C3002/C3502 彩色數碼
理光C4502/C5502 彩色數碼
理光C6003/C7001 彩色數碼
理光C5000 彩色數碼
理光 SP320/325
理光C3001/C3501 彩色數碼
理光C3300 彩色數碼
掃描二維碼
添加客服微信
在線咨詢
咨詢熱線:0755-21089945
經理直線:13662239870
Q Q:3223762335
郵箱:3223762335@qq.com
地址:深圳市龍華區龍華街道榮深(電商)大廈5樓510
主要功能: 復印 打印 掃描 傳真(選購)
復印速度(黑白彩色同速):45頁/分鐘
首頁復印時間黑白4.0秒,彩色5.7秒
一般規格 | ||
復印速度 | 黑白 | 30/35/45/60(頁/分鐘) |
彩色 | 30/35/45/60(頁/分鐘) | |
分辨率 | 600dpi | |
連續復印張數 | 999份 | |
預熱時間 | 25/25/24/24秒 | |
首頁復印時間 | 黑白 | 4.6/4.6/4.0/3.1秒 |
彩色 | 7.1/7.1/5.7/4.5秒 | |
預設縮放倍率 | 400%、200%、141%、122% 115%、100%、93%、82% 75%、71%、65%、50%、25% | |
變焦倍率 | 25%-400%(1%微調) | |
內存容量 | 標準 | 2GB+2GB SOP內存 |
最大 | 4GB+2GB SOP內存 | |
硬盤容量 | 250/250/320/320GB | |
紙張容量 | 標準 | 1,200張 |
最大 | 4,700張 | |
紙張尺寸 | 標配紙盤1 | A4 |
標配紙盤2 | 12.6"x17.7"/12"x18"至A6 | |
手送紙盤 | 12.6"x17.7"/12"x18"/320x457mm 至A6 | |
紙張重量 | 標配紙盤1 | 60-300 g/m2 |
標配紙盤2 | 60-300 g/m2 | |
手送紙盤 | 52-300 g/m2 | |
體積(寬x深x高) | 587x685x788mm(不含自動送稿器) | |
重量 | MP C3004SP/C3504SP 87.4kg MP C4504SP/C6004SP 89.5kg | |
電源 | 220~240V,50/60Hz | |
最大功耗 | MP C3004SP/C3504SP 1.7kW MP C4504SP/C6004SP 1.85kW | |
TEC值 | 1.2/1.3/1.8/2.7kWh | |
傳真規格(選購) | ||
電路 | PSTN、PBX | |
兼容性 | ITU-T(CCITT)G3 | |
調制解調器速度 | 33.6K-2,400bps | |
分辨率 | 200dpi、100dpi | |
壓縮方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
掃描速度 | 2.4秒 (200x200/200x100,8x15.4/mm/A4) | |
內存容量 | 4MB | |
打印規格 | ||
打印速度 | 黑白 | 30/35/45/60(頁/分鐘) |
彩色 | 30/35/45/60(頁/分鐘) | |
打印語言 | 標準 | PCL5c/6(XL)、PDF |
選購 | PostScript3、XPS | |
分辨率 | 1,200x1,200dpi(2bit) 最大4,800x1,200dpi | |
界面 | 標準 | 10Base-T/100Sase-TX/1000Base-T USB2.0、SD卡插槽 |
選購 | IEEE 1284 | |
網絡協議 | TCP/IP(v4/v6) | |
支持操作系統 | Windows Vista/7/Sever 2003/Server 2008 Unix:Sun SoLaris、HP-UX、SCO OpenServer、Red Hat Linux、IBM AIX Citrix Presentation Server4.5 Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.7或更高、SAP R/3 NDPS Gateway、IBM iSeries/AS/400-using OS 400 Host Print Transform | |
掃描規格 | ||
掃描速度(黑白彩色同速) | DF3090 | 80頁/分鐘(單面) |
DF3100 | 110頁/分鐘(單面) 180頁/分鐘(雙面) | |
分辨率 | 100/200/300/400/600dpi 1,200dpi(僅Twain掃描時) | |
最大原稿尺寸 | ||
輸出格式 | TIFF/JPEG/PDF/高壓縮PDF PDF/A | |
綁定軟件 | 網絡TWAIN掃描 | |
掃描到電子郵件協議 | SMTP(Mail Server)Gateway TCP/IP3 | |
一次可發送地址數量 | 做多500個 | |
最多存儲地址數量 | 2,000個 | |
掃描到文件夾協議 | SMB,FTP | |
最大掃描文件容量 | 2,000MB | |
(請使用理光純正墨粉、感光鼓和零配件。理光(中國)投資有限公司對由于未使用理光純正耗材而產生相關質量問題不予負責。) | ||
*以上規格若有變化,恕不另行通知。規格以實際為準,購買時請與經銷商確認。 |
MP C4504SP的10.1英寸智能觸摸屏相比平板電腦大而清晰,內置中央處理器采用與電腦相同的英特爾處理器,處理大數據時速度提高,新增人體檢測傳感器,方便用戶走近時可直接開始操作的同時又能有效降低能耗。支持最大4800dpix1200dpi打印分辨率,帶給用戶高品質的彩色打印效果。無論是生 產力、效率,還是輸出質量,MP C4504SP都將為中國用戶打造全新的彩色工作方式。
● 10.1英寸 智能觸摸屏,內置V4.2安卓系統
● 打印速度達到每分鐘45頁(黑白彩色同速)
● 預熱時間與首頁輸出時間較短,能耗降低
● 打印分辨率為最大4,800dpix1,200dpi
● 標配2GB內存(最大擴展到4GB),320GB硬盤
● 支持300gsm的厚紙與1260mm的長紙打印
● 內置紅外人體檢測傳感器,3步內自動從睡眠模式啟動
隨著辦公設備租賃行業的流行,越來越多的公司及企業會選擇辦公設備租賃,但是在選擇辦公設備租賃也會遇到許多的問題,例如怎么在眾多復印機出租公司及電腦租賃公司中選出靠譜的復印機、電腦及其他辦公設備就是一件令人為難的事情。
0755-21089945
13662239870
?2015-2020 深圳市旭日峰辦公設備有限公司 版權所有??備案號:粵ICP備2020141564號
?技術支持:雙贏世訊